Ubiquiti UniFi UAP AC LITE
Dimensions | 160 x 160 x 31.45 mm |
Weight | 170 g, 185 g (With Mounting Kits) |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Buttons | Reset |
Power Method | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter |
Power Save | Supported |
Maximum Power Consumption | 6.5W |
Maximum TX Power | 2.4 GHz 20 dBm 5 GHz 20 dBm |
Antennas | (2) Dual-Band Antennas, 3 dBi Each |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | Up to 8 per Radio |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C |
Operating Humidity | 5 to 95% Condensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest traffic isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 250+ |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standards | Data Rates |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Model Comparison Chart | ||||||
UAP-AC-IW | UAP-AC-IW-PRO | UAP-AC-LITE | UAP-AC-LR | UAP-AC-EDU | UAP-AC-PRO | |
Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor/Outdoor |
Simultaneous Dual-Band | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.4GHz Speed | 300 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps |
2.4GHz MIMO | 2x2 | 3x3 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
5GHz Speed | 867 Mbps | 1300 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps |
5GHz MIMO | 2x2 | 3x3 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 |
Secondary Ethernet Port | ✓ 2 Additional Ports | ✓ 2 Additional Ports | ✓ | ✓ | ||
Loudspeaker | ✓ | |||||
PoE Mode | 802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE | 802.3at PoE+ | 802.3af PoE 802.3at PoE+ |
Ceiling Mount | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wall Mount | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wireless Uplink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DFS Certification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UBNT-UAP-AC-LITE
Το UBNT-UAP-AC-LITE είναι
ένα μοντέλο Ubiquiti Unifi AP που υποστηρίζει πρότυπο 802.11ac παρέχοντας
εύρος ζώνης έως 867Mbps στη ζώνη 5GHz. Η ζώνη 2,4GHz προσφέρει έως και 300Mbps χρησιμοποιώντας τις δύο ενσωματωμένες κεραίες 2x2 MIMO. Το UAP AC LITE μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργεί και στις δύο ζώνες
(2,4 και 5 GHz),
επιτρέπει τη σύνδεση των πελατών στα 2,4GHz με ταυτόχρονη αποτελεσματική σύνδεση 5GHz. Η συσκευή διαθέτει μία θύρα Gigabit Ethernet και υποστηρίζει περιαγωγή.
Η συσκευή πωλείται με τροφοδοτικό και σετ στήριξης.
UniFi AP LITE - Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά:
· Δωρεάν ελεγκτής (UNIFI 3.0)
· Ασύρματο
διπλής ζώνης (2,4 και
5 GHz)
· Υποστήριξη για 5GHz 802.11ac
· Εύκολη
τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή (περιλαμβάνεται υλικό τοποθέτησης)
· Αισθητική
εμφάνιση και κατάσταση ένδειξης LED
· Ισχύς
μέσω Ethernet (PoE)
Features/Model | UAP-AC-LITE | UAP-AC-LR | UAP-AC | UAP-AC-EDU | UAP-AC-PRO | UAP-AC-Outdoor |
Operating
Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor
/ Outdoor | Outdoor |
Working
in Dual-Band | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speed
2.4 GHz | 300
Mbps | 450
Mbps | 450
Mbps | 450
Mbps | 450
Mbps | 450
Mbps |
Standard
2.4 GHz radio | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
Speed
5 GHz | 867
Mbps | 867
Mbps | 1300
Mbps | 1300
Mbps | 1300
Mbps | 1300
Mbps |
Standard
5 GHz radio | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
Range | 122 m | 183 m | 122 m | 122 m | 122 m |